前瞻基礎建設各年度學校名單
南投縣前瞻基礎建設「國民中小學校園數位建設」各年度學校名單
序號 | 前瞻建設 建置年度 |
鄉鎮 | 學校 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 107 | 中寮鄉 | 中寮國中 | |
2 | 107 | 中寮鄉 | 爽文國中 | |
3 | 107 | 仁愛鄉 | 中正國小 | |
4 | 107 | 水里鄉 | 水里國中 | |
5 | 107 | 水里鄉 | 民和國中 | |
6 | 107 | 名間鄉 | 名間國小 | |
7 | 107 | 名間鄉 | 三光國中 | |
8 | 107 | 竹山鎮 | 竹山國小 | |
9 | 107 | 竹山鎮 | 過溪國小 | |
10 | 107 | 竹山鎮 | 前山國小 | |
11 | 107 | 竹山鎮 | 竹山國中 | |
12 | 107 | 竹山鎮 | 瑞竹國中 | |
13 | 107 | 竹山鎮 | 延和國中 | |
14 | 107 | 竹山鎮 | 社寮國中 | |
15 | 107 | 信義鄉 | 信義國中 | |
16 | 107 | 信義鄉 | 同富國中 | |
17 | 107 | 南投市 | 南投國小 | |
18 | 107 | 南投市 | 營盤國小 | |
19 | 107 | 南投市 | 漳興國小 | |
20 | 107 | 南投市 | 康壽國小 | |
21 | 107 | 南投市 | 南投國中 | |
22 | 107 | 南投市 | 中興國中 | |
23 | 107 | 南投市 | 鳳鳴國中 | |
24 | 107 | 南投市 | 營北國中 | |
25 | 107 | 埔里鎮 | 埔里國中 | |
26 | 107 | 埔里鎮 | 大成國中 | |
27 | 107 | 埔里鎮 | 宏仁國中 | |
28 | 107 | 埔里鎮 | 大成國小 | |
29 | 107 | 草屯鎮 | 僑光國小 | |
30 | 107 | 草屯鎮 | 草屯國中 | |
31 | 107 | 草屯鎮 | 日新國中 | |
32 | 107 | 草屯鎮 | 炎峰國小 | |
33 | 107 | 草屯鎮 | 富功國小 | |
34 | 107 | 國姓鄉 | 國姓國中 | |
35 | 107 | 國姓鄉 | 北梅國中 | |
36 | 107 | 國姓鄉 | 北山國中 | |
37 | 107 | 魚池鄉 | 魚池國中 | |
38 | 107 | 魚池鄉 | 明潭國中 | |
39 | 107 | 鹿谷鄉 | 鹿谷國中 | |
40 | 107 | 鹿谷鄉 | 瑞峰國中 | |
41 | 107 | 集集鎮 | 集集國中 | |
1 | 108 | 中寮鄉 | 中寮國小 | |
2 | 108 | 中寮鄉 | 爽文國小 | |
3 | 108 | 中寮鄉 | 永和國小 | |
4 | 108 | 仁愛鄉 | 都達國小 | |
5 | 108 | 仁愛鄉 | 仁愛國中 | |
6 | 108 | 仁愛鄉 | 法治國小 | |
7 | 108 | 仁愛鄉 | 清境國小 | |
8 | 108 | 水里鄉 | 民和國小 | |
9 | 108 | 水里鄉 | 新興國小 | |
10 | 108 | 水里鄉 | 成城國小 | |
11 | 108 | 水里鄉 | 水里國小 | |
12 | 108 | 名間鄉 | 新街國小 | |
13 | 108 | 名間鄉 | 名間國中 | |
14 | 108 | 名間鄉 | 名崗國小 | |
15 | 108 | 名間鄉 | 僑興國小 | |
16 | 108 | 竹山鎮 | 雲林國小 | |
17 | 108 | 竹山鎮 | 大鞍國小 | |
18 | 108 | 竹山鎮 | 瑞竹國小 | |
19 | 108 | 竹山鎮 | 桶頭國小 | |
20 | 108 | 竹山鎮 | 中州國小 | |
21 | 108 | 竹山鎮 | 延平國小 | |
22 | 108 | 信義鄉 | 信義國小 | |
23 | 108 | 信義鄉 | 羅娜國小 | |
24 | 108 | 信義鄉 | 人和國小 | |
25 | 108 | 信義鄉 | 潭南國小 | |
26 | 108 | 信義鄉 | 隆華國小 | |
27 | 108 | 信義鄉 | 豐丘國小 | |
28 | 108 | 南投市 | 德興國小 | |
29 | 108 | 南投市 | 新豐國小 | |
30 | 108 | 南投市 | 光華國小 | |
31 | 108 | 南投市 | 文山國小 | |
32 | 108 | 南投市 | 僑建國小 | |
33 | 108 | 南投市 | 光復國小 | |
34 | 108 | 南投市 | 平和國小 | |
35 | 108 | 埔里鎮 | 埔里國小 | |
36 | 108 | 埔里鎮 | 南光國小 | |
37 | 108 | 埔里鎮 | 愛蘭國小 | |
38 | 108 | 埔里鎮 | 育英國小 | |
39 | 108 | 埔里鎮 | 桃源國小 | |
40 | 108 | 埔里鎮 | 忠孝國小 | |
41 | 108 | 草屯鎮 | 敦和國小 | |
42 | 108 | 草屯鎮 | 碧峰國小 | |
43 | 108 | 草屯鎮 | 北投國小 | |
44 | 108 | 草屯鎮 | 旭光高中 | |
45 | 108 | 草屯鎮 | 草屯國小 | |
46 | 108 | 草屯鎮 | 虎山國小 | |
47 | 108 | 國姓鄉 | 長流國小 | |
48 | 108 | 國姓鄉 | 北山國小 | |
49 | 108 | 國姓鄉 | 南港國小 | |
50 | 108 | 國姓鄉 | 育樂國小 | |
51 | 108 | 國姓鄉 | 國姓國小 | |
52 | 108 | 魚池鄉 | 魚池國小 | |
53 | 108 | 魚池鄉 | 頭社國小 | |
54 | 108 | 魚池鄉 | 共和國小 | |
55 | 108 | 鹿谷鄉 | 文昌國小 | |
56 | 108 | 鹿谷鄉 | 內湖國小 | |
57 | 108 | 鹿谷鄉 | 初鄉國小 | |
58 | 108 | 鹿谷鄉 | 鹿谷國小 | |
59 | 108 | 集集鎮 | 集集國小 | |
60 | 108 | 集集鎮 | 隘寮國小 | |
61 | 108 | 集集鎮 | 永昌國小 | |
62 | 108 | 集集鎮 | 富山分校 | |
1 | 109 | 中寮鄉 | 清水國小 | |
2 | 109 | 中寮鄉 | 永樂國小 | |
3 | 109 | 中寮鄉 | 永康國小 | |
4 | 109 | 中寮鄉 | 至誠國小 | |
5 | 109 | 中寮鄉 | 廣福國小 | |
6 | 109 | 仁愛鄉 | 仁愛國小 | |
7 | 109 | 仁愛鄉 | 合作國小 | |
8 | 109 | 仁愛鄉 | 力行國小 | |
9 | 109 | 仁愛鄉 | 翠巒分校 | |
10 | 109 | 仁愛鄉 | 萬大分校 | |
11 | 109 | 仁愛鄉 | 親愛國小 | |
12 | 109 | 仁愛鄉 | 互助國小 | |
13 | 109 | 仁愛鄉 | 南豐國小 | |
14 | 109 | 仁愛鄉 | 廬山國小 | |
15 | 109 | 仁愛鄉 | 發祥國小 | |
16 | 109 | 仁愛鄉 | 萬豐國小 | |
17 | 109 | 仁愛鄉 | 春陽國小 | |
18 | 109 | 仁愛鄉 | 紅葉國小 | |
19 | 109 | 水里鄉 | 郡坑國小 | |
20 | 109 | 水里鄉 | 永興國小 | |
21 | 109 | 名間鄉 | 弓鞋國小 | |
22 | 109 | 名間鄉 | 中山國小 | |
23 | 109 | 名間鄉 | 田豐國小 | |
24 | 109 | 名間鄉 | 新民國小 | |
25 | 109 | 竹山鎮 | 秀林國小 | |
26 | 109 | 竹山鎮 | 社寮國小 | |
27 | 109 | 竹山鎮 | 鯉魚國小 | |
28 | 109 | 竹山鎮 | 中和國小 | |
29 | 109 | 信義鄉 | 同富國小 | |
30 | 109 | 信義鄉 | 愛國國小 | |
31 | 109 | 信義鄉 | 地利國小 | |
32 | 109 | 信義鄉 | 東埔國小 | |
33 | 109 | 信義鄉 | 桐林國小 | |
34 | 109 | 信義鄉 | 新鄉國小 | |
35 | 109 | 信義鄉 | 久美國小 | |
36 | 109 | 信義鄉 | 雙龍國小 | |
37 | 109 | 南投市 | 漳和國小 | |
38 | 109 | 南投市 | 西嶺國小 | |
39 | 109 | 南投市 | 光榮國小 | |
40 | 109 | 南投市 | 嘉和國小 | |
41 | 109 | 南投市 | 千秋國小 | |
42 | 109 | 南投市 | 南崗國中 | |
43 | 109 | 埔里鎮 | 溪南國小 | |
44 | 109 | 埔里鎮 | 史港國小 | |
45 | 109 | 埔里鎮 | 水尾國小 | |
46 | 109 | 埔里鎮 | 麒麟國小 | |
47 | 109 | 埔里鎮 | 太平國小 | |
48 | 109 | 埔里鎮 | 中峰國小 | |
49 | 109 | 草屯鎮 | 中原國小 | |
50 | 109 | 草屯鎮 | 新庄國小 | |
51 | 109 | 草屯鎮 | 土城國小 | |
52 | 109 | 草屯鎮 | 雙冬國小 | |
53 | 109 | 草屯鎮 | 平林國小 | |
54 | 109 | 草屯鎮 | 坪頂國小 | |
55 | 109 | 國姓鄉 | 長福國小 | |
56 | 109 | 國姓鄉 | 北港國小 | |
57 | 109 | 國姓鄉 | 福龜國小 | |
58 | 109 | 國姓鄉 | 港源國小 | |
59 | 109 | 國姓鄉 | 乾峰國小 | |
60 | 109 | 魚池鄉 | 東光國小 | |
61 | 109 | 魚池鄉 | 五城國小 | |
62 | 109 | 魚池鄉 | 明潭國小 | |
63 | 109 | 魚池鄉 | 新城國小 | |
64 | 109 | 魚池鄉 | 伊達邵國小 | |
65 | 109 | 鹿谷鄉 | 秀峰國小 | |
66 | 109 | 鹿谷鄉 | 鳳凰國小 | |
67 | 109 | 鹿谷鄉 | 瑞田國小 | |
68 | 109 | 鹿谷鄉 | 和雅分校 | |
69 | 109 | 鹿谷鄉 | 廣興國小 | |
70 | 109 | 集集鎮 | 和平國小 |
瀏覽數: