跳到主要內容區

南投縣教育處logo

橫幅-南投縣教育願景

南投縣教網中心網段分配表

南投縣教網中心網段分配表

Id 學校名稱 IPv4網段 IPV6網段
1 縣網中心  163.22.168.0/24 2001:288:C200::/48
2 三光國中  163.22.50.0/25 2001:288:C20E::/48
3 大成國中  163.22.51.128/25 2001:288:C20F::/48
4 中寮國中  163.22.53.0/25 2001:288:C210::/48
5 中興國中  163.22.54.0/24 2001:288:C211::/48
6 仁愛國中  163.22.55.0/25 2001:288:C212::/48
7 日新國中  163.22.55.128/25 2001:288:C213::/48
8 水里國中  163.22.56.0/25 2001:288:C214::/48
9 北山國中  163.22.56.128/25 2001:288:C215::/48
10 北梅國中  163.22.57.0/25 2001:288:C216::/48
11 民和國中  163.22.57.128/25 2001:288:C217::/48
12 同富國中  163.22.59.128/25 2001:288:C218::/48
13 名間國中  163.22.61.128/25 2001:288:C219::/48
14 竹山國中  163.22.64.0/24 2001:288:C21A::/48
15 宏仁國中  163.22.65.0/25 2001:288:C21B::/48
16 延和國中  163.22.66.0/24 2001:288:C21C::/48
17 明潭國中  163.22.67.0/25 2001:288:C21D::/48
18 社寮國中  163.22.67.128/25 2001:288:C21E::/48
19 信義國中  163.22.69.0/25 2001:288:C21F::/48
20 南投國中  163.22.72.0/24 2001:288:C220::/48
21 南崗國中  163.22.73.0/24 2001:288:C221::/48
22 埔里國中  163.22.75.0/24 2001:288:C222::/48
23 草屯國中  163.22.76.0/24 2001:288:C223::/48
24 國姓國中  163.22.77.0/25 2001:288:C224::/48
25 爽文國中  163.22.78.0/25 2001:288:C225::/48
26 魚池國中  163.22.78.128/25 2001:288:C226::/48
27 鹿谷國中  163.22.79.0/25 2001:288:C227::/48
28 集集國中  163.22.80.128/25 2001:288:C228::/48
29 瑞竹國中  163.22.84.0/25 2001:288:C229::/48
30 瑞峰國中  163.22.84.128/25 2001:288:C22A::/48
31 鳳鳴國中  163.22.88.0/25 2001:288:C22B::/48
32 人和國小  163.22.89.128/25 2001:288:C22C::/48
33 力行國小  163.22.90.0/25 2001:288:C22D::/48
34 久美國小  163.22.50.128/25 2001:288:C22E::/48
35 千秋國小  163.22.90.128/25 2001:288:C22F::/48
36 土城國小  163.22.91.0/25 2001:288:C230::/48
37 大成國小  163.22.51.0/25 2001:288:C231::/48
38 大鞍國小  163.22.91.128/25 2001:288:C232::/48
39 弓鞋國小  163.22.52.0/25 2001:288:C233::/48
40 中山國小  163.22.92.0/25 2001:288:C234::/48
41 中正國小  163.22.92.128/25 2001:288:C235::/48
42 中州國小  163.22.93.0/25 2001:288:C236::/48
43 中和國小  163.22.93.128/25 2001:288:C237::/48
44 中原國小  163.22.52.128/25 2001:288:C238::/48
45 中峰國小  163.22.94.0/25 2001:288:C239::/48
46 中寮國小  163.22.94.128/25 2001:288:C23A::/48
47 互助國小  163.22.95.0/25 2001:288:C23B::/48
48 五城國小  163.22.95.128/25 2001:288:C23C::/48
49 仁愛國小  163.22.53.128/25 2001:288:C23D::/48
50 內湖國小  163.22.96.0/25 2001:288:C23E::/48
51 太平國小  163.22.96.128/25 2001:288:C23F::/48
52 文山國小  163.22.97.0/25 2001:288:C240::/48
53 文昌國小  163.22.98.0/25 2001:288:C241::/48
54 水尾國小  163.22.98.128/25 2001:288:C242::/48
55 水里國小  163.22.99.0/24 2001:288:C243::/48
56 北山國小  163.22.100.0/25 2001:288:C244::/48
57 北投國小  163.22.100.128/25 2001:288:C245::/48
58 北港國小  163.22.101.0/25 2001:288:C246::/48
59 史港國小  163.22.101.128/25 2001:288:C247::/48
60 平和國小  163.22.58.0/24 2001:288:C248::/48
61 平林國小  163.22.102.0/25 2001:288:C249::/48
62 都達國小  163.22.102.128/25 2001:288:C24A::/48
63 民和國小  163.22.103.0/25 2001:288:C24B::/48
64 永和國小  163.22.103.128/25 2001:288:C24C::/48
65 永昌國小  163.22.59.0/25 2001:288:C24D::/48
66 永康國小  163.22.104.0/25 2001:288:C24E::/48
67 永樂國小  163.22.104.128/25 2001:288:C24F::/48
68 永興國小  163.22.105.0/25 2001:288:C250::/48
69 田豐國小  163.22.106.0/25 2001:288:C252::/48
70 光復國小  163.22.107.0/25 2001:288:C253::/48
71 光華國小  163.22.60.0/24 2001:288:C254::/48
72 光榮國小  163.22.107.128/25 2001:288:C255::/48
73 共和國小  163.22.108.0/25 2001:288:C256::/48
74 同富國小  163.22.108.128/25 2001:288:C257::/48
75 名崗國小  163.22.109.0/25 2001:288:C258::/48
76 名間國小  163.22.61.0/25 2001:288:C259::/48
77 德鹿谷國小  163.22.109.128/25 2001:288:C25A::/48
78 地利國小  163.22.110.0/25 2001:288:C25C::/48
79 成城國小  163.22.110.128/25 2001:288:C25D::/48
80 竹山國小  163.22.63.0/24 2001:288:C25E::/48
81 至誠國小  163.22.111.128/25 2001:288:C260::/48
82 西嶺國小  163.22.112.0/25 2001:288:C261::/48
83 秀林國小  163.22.112.128/25 2001:288:C262::/48
84 秀峰國小  163.22.113.0/25 2001:288:C263::/48
85 育英國小  163.22.65.128/25 2001:288:C264::/48
86 育樂國小  163.22.113.128/25 2001:288:C265::/48
87 和平國小  163.22.114.128/25 2001:288:C267::/48
88 坪頂國小  163.22.116.0/25 2001:288:C26A::/48
89 延平國小  163.22.116.128/25 2001:288:C26B::/48
90 忠孝國小  163.22.117.0/25 2001:288:C26C::/48
91 明潭國小  163.22.118.0/25 2001:288:C26E::/48
92 東光國小  163.22.118.128/25 2001:288:C26F::/48
93 東埔國小  163.22.119.0/25 2001:288:C270::/48
94 法治國小  163.22.119.128/25 2001:288:C271::/48
95 炎峰國小  163.22.120.0/24 2001:288:C272::/48
96 社寮國小  163.22.121.0/25 2001:288:C273::/48
97 虎山國小  163.22.121.128/25 2001:288:C274::/48
98 初鄉國小  163.22.68.0/25 2001:288:C275::/48
99 長流國小  163.22.122.0/25 2001:288:C276::/48
100 長福國小  163.22.122.128/25 2001:288:C277::/48
101 信義國小  163.22.68.128/25 2001:288:C278::/48
102 前山國小  163.22.123.0/25 2001:288:C279::/48
103 南光國小  163.22.70.0/24 2001:288:C27A::/48
104 南投國小  163.22.71.0/24 2001:288:C27B::/48
105 南港國小  163.22.123.128/25 2001:288:C27C::/48
106 南豐國小  163.22.124.0/25 2001:288:C27D::/48
107 春陽國小  163.22.124.128/25 2001:288:C27E::/48
108 紅葉國小  163.22.125.0/25 2001:288:C27F::/48
109 埔里國小  163.22.74.0/24 2001:288:C280::/48
110 桐林國小  163.22.125.128/25 2001:288:C281::/48
111 草屯國小  163.22.69.128/25 2001:288:C284::/48
112 郡坑國小  163.22.127.0/25 2001:288:C285::/48
113 乾峰國小  163.22.127.128/25 2001:288:C286::/48
114 國姓國小  163.22.128.0/25 2001:288:C287::/48
115 康壽國小  163.22.77.128/25 2001:288:C288::/48
116 桶頭國小  163.22.128.128/25 2001:288:C289::/48
117 清水國小  163.22.129.128/25 2001:288:C28A::/48
118 清境國小  163.22.130.0/25 2001:288:C28B::/48
119 爽文國小  163.22.130.128/25 2001:288:C28C::/48
120 魚池國小  163.22.131.0/25 2001:288:C28D::/48
121 鹿谷國小  163.22.131.128/25 2001:288:C28E::/48
122 富功國小  163.22.132.128/25 2001:288:C290::/48
123 敦和國小  163.22.79.128/25 2001:288:C291::/48
124 發祥國小  163.22.133.128/25 2001:288:C293::/48
125 隆華國小  163.22.134.128/25 2001:288:C294::/48
126 集集國小  163.22.80.0/25 2001:288:C295::/48
127 雲林國小  163.22.81.0/24 2001:288:C296::/48
128 愛國國小  163.22.135.0/25 2001:288:C298::/48
129 愛蘭國小  163.22.135.128/25 2001:288:C299::/48
130 新民國小  163.22.136.128/25 2001:288:C29A::/48
131 新庄國小  163.22.82.0/25 2001:288:C29B::/48
132 新城國小  163.22.137.0/25 2001:288:C29C::/48
133 新街國小  163.22.82.128/25 2001:288:C29D::/48
134 希娜巴嵐國小  163.22.83.0/25 2001:288:C29E::/48
135 新興國小  163.22.137.128/25 2001:288:C29F::/48
136 新豐國小  163.22.83.128/25 2001:288:C2A0::/48
137 溪南國小  163.22.138.0/25 2001:288:C2A1::/48
138 瑞田國小  163.22.138.128/25 2001:288:C2A2::/48
139 瑞竹國小  163.22.139.0/25 2001:288:C2A3::/48
140 萬豐國小  163.22.140.0/25 2001:288:C2A4::/48
141 過溪國小  163.22.140.128/25 2001:288:C2A5::/48
142 隘寮國小  163.22.141.0/25 2001:288:C2A6::/48
143 僑光國小  163.22.85.0/25 2001:288:C2A7::/48
144 僑建國小  163.22.85.128/25 2001:288:C2A8::/48
145 僑興國小  163.22.141.128/25 2001:288:C2A9::/48
146 嘉和國小  163.22.142.0/25 2001:288:C2AA::/48
147 漳和國小  163.22.86.0/25 2001:288:C2AB::/48
148 漳興國小  163.22.87.0/24 2001:288:C2AC::/48
149 碧峰國小  163.22.86.128/25 2001:288:C2AD::/48
150 福龜國小  163.22.142.128/25 2001:288:C2AE::/48
151 鳳凰國小  163.22.143.128/25 2001:288:C2AF::/48
152 廣福國小  163.22.144.128/25 2001:288:C2B2::/48
153 廣興國小  163.22.145.0/25 2001:288:C2B3::/48
154 伊達邵國小  163.22.145.128/25 2001:288:C2B4::/48
155 德興國小  163.22.88.128/25 2001:288:C2B5::/48
156 潭南國小  163.22.146.0/25 2001:288:C2B6::/48
157 親愛國小  163.22.147.0/25 2001:288:C2B7::/48
158 頭社國小  163.22.147.128/25 2001:288:C2B8::/48
159 營盤國小  163.22.148.0/25 2001:288:C2B9::/48
160 豐丘國小  163.22.148.128/25 2001:288:C2BA::/48
161 雙冬國小  163.22.149.0/25 2001:288:C2BB::/48
162 雙龍國小  163.22.89.0/25 2001:288:C2BC::/48
163 鯉魚國小  163.22.149.128/25 2001:288:C2BD::/48
164 廬山國小  163.22.150.0/25 2001:288:C2BE::/48
165 羅娜國小  163.22.150.128/25 2001:288:C2BF::/48
166 麒麟國小  163.22.151.0/25 2001:288:C2C0::/48
167 親愛國小萬大分校  163.22.139.128/25 2001:288:C2C4::/48
168 力行國小翠巒分校  163.22.143.0/25 2001:288:C2C5::/48
169 營北國中  163.22.185.0/25 2001:288:C2C7::/48
170 名間國中備用  163.22.188.0/25
 163.22.188.128/25
2001:288:C2C9::/48
2001:288:C2CA::/48
171 普台國小   163.22.180.0/24 2001:288:C20B::/48
172 縣網辦公室  163.22.170.0/24 2001:288:C2CD::/48
173 研習教室  163.22.169.0/24 2001:288:C2CD::/48
174 電腦教室  163.22.169.0/24 2001:288:C2CD::/48
175 託管網段  163.22.172.0/25 2001:288:C2CB::/48
176 測試網段  163.22.172.128/25 2001:288:C2CD::/48
177 PBL暨直播教室  163.22.171.0/25 2001:288:C2CE::/48
178 弘明實驗高中  163.22.184.0/0 2001:288:C2CF::/48
179 教育部測速主機  163.22.49.129/30 2001:288:C2FF:2::130/112
180 竹山高中  163.22.153.0/24
 163.22.154.0/24
 163.22.155.0/24
2001:288:502D::/48
181 埔里高工  163.22.156.0/24
 163.22.157.0/24
 163.22.173.0/24
2001:288:C013::/48
182 水里商工  163.22.158.0/24
 163.22.159.0/24
2001:288:C014::/48
183 仁愛高農  163.22.160.0/24
 163.22.161.0/24
2001:288:C017::/48
184 暨大附中  163.22.162.0/24
 163.22. 163.0/24
 163.22.164.0/24
2001:288:C012::/48
185 南投高商  163.22.165.0/24
 163.22.166.0/24
2001:288:C031::/48
186 同德家商  163.22.167.0/2 2001:288:c026::/48
187 五育高中  163.22.175.0/24 2001:288:C027::/48
188 三育高中  163.22.176.0/24 2001:288:C025::/48
189 均頭國中  163.22.179.0/24 2001:288:C015::/48
190 台大對高岳營林區  163.22.181.0/27 2001:288:C030::/48
191 台大下坪植物園  163.22.181.40/29 2001:288:C022::/48
192 普台高中  163.22.182.0/24 2001:288:C011::/48
193 台大竹山實驗林  163.22.186.0/26 2001:288:C018::/48
194 台大溪頭  163.22.186.64-95 2001:288:C019::/48
195 台大清水溝  163.22.186.96-127 2001:288:C020::/48
196 台大水里木材實習工廠  163.22.186.128-159 2001:288:C021::/48
197 台大內茅埔  163.22.186.160/27 2001:288:C023::/48
198 台大和社  163.22.186.192/27 2001:288:C024::/48
199 台大水里營林區  163.22.186.224/27 2001:288:C028::/48
200 一貫道崇德學院  163.22.188.0/24 2001:288:C029::/48
201 教育處  163.22.152.0/24  
202 EMS  163.22.171.128/25  
203 原聲國際學院實驗教育機構  163.22.189.0/25  
204 縣網中心備用  163.22.177.0/24
 163.22.178.0/24
 163.22.183.0/24
 163.22.189.128/25
 163.22.190.0-
 163.22.227.254
 
   文田國小  163.22.97.128/25 已裁併校
   玉峰國小  163.22.105.128/25 已裁併校
   光明國小  163.22.106.128/25 已裁併校
   自強國小  163.22.111.0/25 已裁併校
   車埕國小  163.22.114.0/25 已裁併校
   和雅國小  163.22.115.0/25 已裁併校
   和興國小  163.22.115.128/25 已裁併校
   忠信國小  163.22.117.128/25 已裁併校
   神木國小  163.22.126.128/25 已裁併校
   梅林分班  163.22.129.0/25 已裁併校
   富山國小  163.22.132.0/25 已裁併校
   港源國小  163.22.133.0/25 已裁併校
  隆田分校  163.22.134.0/25 已裁併校
   新山國小(已廢校)  163.22.136.0/25 已裁併校
   廣英國小  163.22.144.0/25 已裁併校
  興隆國小  163.22.146.128/25 已裁併校
   鐘靈國小  163.22.151.128/25 已裁併校
瀏覽數: